Hauer Frontlader
Eine robuste und stabile Bauweise, gute Sicht und ausgereifte Technik zeichnen die Frontlader von Hauer aus.
Bei Ladearbeiten auf dem Hof und Feld überzeugen Hauer Frontlader mit Qualität und Langlebigkeit. Wählen Sie den passenden Frontlader zu Ihrem Traktor und Verwendungszweck.
Vollhydraulischer Frontlader POM-R
Die Hauptmerkmale des vollhydraulischen Frontladers Parallel-o-Matic "R“ sind:
- Vollhydraulischer Frontlader mit mechanischer Parallelführung, Frontschutz, Hydraulikversorgung bis zum original Steuergerät, Anbaukonsole und Schraubensatz
- Robustes Ladeschwingenprofil aus Feinkornstahl
- Geräte-Schnellwechseleinrichtung "SWE"
- Doppeltwirkende Hubzylinder
- Differential- Kippzylinder, abgesichert durch ein Tandemsicherheitsventil
- Auswechselbare Bronze-Lagerbuchsen in sämtlichen Lagerstellen
- Doppelwirkende Hubzylinder
- Ventilblock-System „POM-R"
- Geschützte Hydraulikleitungen
Frontladertyp | POM-R 40 | POM-R 50 | POM-R 70 | POM-R 90 | POM-R 95 |
empfohlene Traktorleistung: | bis 55 PS | bis 65 PS | bis 80 PS | bis 75-110 PS | bis 75-110 PS |
max. Hubhöhe - Gerätedrehpunkt | 3.110 mm | 3.390 mm | 3.560 mm | 3.770 mm | 3.985 mm |
max. Hubhöhe - Schaufelunterkante | 2.925 mm | 3.205 mm | 3.375 mm | 3.585 mm | 3.800 mm |
freie Abwurfhöhe | 2.183 mm | 2.463 mm | 2.633 mm | 2.843 mm | 3.058 mm |
Schürftiefe | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
Ausschüttweite bei max. Hubhöhe | 650-750 mm | 750-850 mm | 800-950 mm | 900-1.050 mm | 900-1.050 mm |
Einkippwinkel | 45° (±2°) | 46° (±2°) | 48° (±2°) | 48° (±2°) | 49° (±2°) |
Auskippwinkel | 56° (±2°) | 54° (±2°) | 52° (±2°) | 52° (±2°) | 51° (±2°) |
Brechkraft an der Schaufelschneide | 1.710 kg | 1.710 kg | 1.710 kg | 2.200 kg | 2.200 kg |
Hubkraft bis max. Hubhöhe mit PG | 1.000 kg | 1.010 kg | 1.300 kg | 1.340 kg | 1.490 kg |
Frontlader XB Bionic
Durch die Entwicklung der X-Kinematik ist es Hauer gelungen, die mechanische Parallelführung und die Kippzylinder in die Ladeschwinge zu integrieren. Ebenso werden die Ventilbaugruppe und der optionale Frontlader-Stoßdämpfer SMS im extrem verwindungssteifen, doppelwandigen Querträger verbaut.
Weitere Hauptmerkmale des Frontladers XB Bionic von Hauer sind:
Weitere Hauptmerkmale des Frontladers XB Bionic von Hauer sind:
- Vollhydraulischer Frontlader mit innenliegender mechanischer Parallelführung
- Geräte-Schnellwechseleinrichtung, vorbereitet für Lasthaken, original HAUER oder EURO-Hakenaufnahme
- Modular aufgebautes hydraulisches Ventilblocksystem „MCV“ geschützt verbaut im doppelwandigen Querträgerprofil
- Hubzylinder doppeltwirkend
- Kippzylinder doppeltwirkend
- Einstellbare Niveauanzeige
- Einstellbare Abstellstützen
Frontladertyp XB Bionic | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
empfohlene Traktorleistung: | bis 55 PS | bis 80 PS | 75 bis 100 PS | 90 bis 120 PS | 100 bis 150 PS | 120 bis 200 PS | 150 bis 230 PS | 180 bis 280 PS |
max. Hubhöhe - Gerätedrehpunkt | 3.450 mm | 3.580 mm | 3.760 mm | 3.980 mm | 4.045 mm | 4.240 mm | 4.505 mm | 4.840 mm |
max. Hubhöhe - Schaufelunterkante | 3.265 mm | 3.395 mm | 3.575 mm | 3.795 mm | 3.860 mm | 4.055 mm | 4.320 mm | 4.6500 mm |
freie Abwurfhöhe | 2.475 mm | 2.605 mm | 2.785 mm | 3.005 mm | 3.070 mm | 3.300 mm | 3.570 mm | 3.890 mm |
Schürftiefe | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Ausschüttweite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 700 mm | 750 mm | 800 mm | 850 mm |
Einkippwinkel | 47° | 48° | 48° | 48° | 43° | 48° | 48° | 48° |
Auskippwinkel | 54° | 53° | 53° | 53° | 53° | 58° | 53° | 53° |
Brechkraft an der Schaufelschneide | 2.900 kg | 2.900 kg | 2.900 kg | 2.900 kg | 3.600 kg | 3.600 kg | 3.600 kg | 3.600 kg |
Informieren Sie sich in Ihrem Lagerhaus!
Benutzen Sie die Suchmaske, um das Ergebnis auf eine Postleitzahl einzuschränken. Sie können die Karte auch auf den Startzustand zurücksetzen.