Betriebsdaten
Gründung | 1922 |
Rechtsform | eGen (mit beschränkter Haftung) |
Mitglieder | 3000 |
Generalversammlung | Vorstandsmitglieder 14, Aufsichtsratsmitglieder 8, Obmann, Geschäftsführer |
Mitarbeiter | 200 Stand 2012 (61 Frauen und 139 Männer) |
Lehrlinge | 14 (10 Burschen 4 Mädchen) |
Umsatz | 82 Millionen Euro im Jahr 2012 |
Betriebsstätten | 14 |
Marktgebiet | 64 Gemeinden – 34.000 Haushalte (Bezirk Leibnitz und Deutschlandsberg) |
Eintragung ins Handelsregister am 28. April 1922